ÈÞ´ë¿ë GISºÎºÐ¹æÀüÁø´ÜÀåºñ
½Ã½ºÅÛ °³¿ä
ARGOS´Â Áø´Ü Àåºñ¿Í ¿î¿ëÇÁ·Î±×·¥ ¹× Áø´ÜÀü¿ë UHF ´ë¿ªÀÇ ¼¾¼·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
ARGOS´Â SRPDA (Speed Resolved Partial Discharge Analysis) ºÐ¼®¾Ë°í¸®ÁòÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ³ëÀÌÁ ±Ù¿øÀûÀ¸·Î Á¦°ÅÇÏ¿© ºÎºÐ¹æÀü ½ÅÈ£¸¦ °¨¼â ¹× ´©¶ô ¾øÀÌ °ËÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Çõ½ÅÀûÀÎ ÀåºñÀ̸ç, Àü·Â¼³ºñÀÇ
ÀÌ»ó À¯,¹«¸¦ Ȱ¼± »óÅ¿¡¼ È¿À²ÀûÀ¸·Î Áø´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåºñÀÔ´Ï´Ù.
ARGOS TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Á֯ļö´ë¿ª | 500 ~ 1500[MHz] | ||
|---|---|---|---|
| ½ÅÈ£°ËÃ⿵¿ª | 0[dBm] ~ -55[dbm] °¨¼â¼³Á¤ ½Ã ¡¾10dBm | ||
| ÀÓÇÇ´ø½º | 50 [¥Ø] | ||
| ÀÔ·Â Port¼ö | 4ä³Î | ||
| Connector Type | N-Type | ||
| ½ÅÈ£ »ùÇøµ ¼ö | 128 / Hz | ||
| Åë½Å | Ethernet | 10/100 base-t | Used UI Åë½Å |
| RS-232 | 38,400bps | Used Debug | |
| ÀÔ·Â Àü¿ø | 220VAC / 60Hz (110VAC / 50Hz) | ||
| ÀåÄ¡ Å©±â | 457(W) * 237(H) * 427[D] 10kg ¹Ì¸¸ | ||
HMI
ARGOS´Â ½Å°æ¸Á ºÐ¼®(Neural Network) ¾Ë°í¸®ÁòÀÌ Àû¿ëµÈ Áø´ÜÇÁ·Î±×·¥ÀÌ Å¾ÀçµÇ¾î »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô Ä£¼÷ÇÑ ¿î¿ëÇÁ·Î±×·¥(HMI)¸¦ Á¦°øÇϸç, À¯µµÃ¼¹æÀü, ºÎÀ¯Àü±Ø¹æÀü, Äڷγª¹æÀü, Àý¿¬¹° ÀÌ»ó¹æÀü µî 4Á¾·ùÀÇ
ºÎºÐ¹æÀü ¹× ÀâÀ½½ÅÈ£¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 5 Á¾ ÀÌ»óÀ¸·Î Áø´Ü ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ, ºÎºÐ¹æÀü½ÅÈ£¸¦ PRPD(Phase Resolved Partial -Discharge) ¹× PRPS(Phase Resolved Pulse Sequence)·Î Ç¥½ÃÇÏ¿© ½Ã°¢Àû ºÐ¼®ÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.
ARGOS´Â Áø´ÜÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÀÇÇÏ¿© Áø´Ü°á°ú¸¦ ÀúÀåÇϸç, º¸°í¼ ÀúÀå ±â´ÉÀÌ ÀÖ¾î ÀÌ °á°ú¸¦ Ãâ·ÂÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
HMI TECHNICAL SPECIFICATIONS
| CPU | Intel Core i7 ÀÌ»ó | ||
|---|---|---|---|
| GRAPHIC | GeForce GTX1050 ÀÌ»ó | ||
| ¿î¿µÃ¼°è | MS Windows 10 ÀÌ»ó | ||
| Áø´Ü¾Ë°í¸®Áò | ½Å°æ¸Á ºÐ¼®(Neural Network) ¾Ë°í¸®Áò | ||
| ½ÅÈ£ À¯Çü | Ethernet | 10/100 base-t | Used UI Åë½Å |
| RS-232 | 38,400bps | Used Debug | |
| View | PRPS, PRPD | ||
SENSOR
ARGOSÀÇ SENSOR´Â UHF SPACER TYPE°ú UHF NOISE SENSOR·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.

UHF SPACER SENSOR

UHF NOISE SENSOR
SENSOR TECHNICAL SPECIFICATIONS
| ÀÓÇÇ´ø½º | 50 [¥Ø] | |
|---|---|---|
| Connector Type | N-Type | |
| SENSOR TYPE | SPACER | Á֯ļö´ë¿ª: 500 ~ 1500[MHz] |
| NOISE | Á֯ļö´ë¿ª: 300 ~ 3000[MHz] | |
| °áÇÕ JIG | °áÇÕºÀ | 40cm x 3 |
| °¢µµÁ¶Àý±â | 30¡Æ, 60¡Æ, 90¡Æ | |
